No. | Status | Full name | Institution / University |
---|---|---|---|
1 | สำเร็จ | อัญชนา ปานดี | กรมอนามัย |
2 | สำเร็จ | เกตชดา โพธิรุกข์ | วิทยาลัยการสาธารณสุข จ. ขอนแก่น |
3 | สำเร็จ | อารยา ประเสริฐชัย | มสธ |
4 | สำเร็จ | ผศ.ดร.สุนทรี สุรัตน์ | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
5 | สำเร็จ | บัญธิตา แช่มประดิษฐ | โรงเรียนวัดราชโอรส |
6 | สำเร็จ | บัญธิตา แช่มประดิษฐ | โรงเรียนวัดราชโอรส |
7 | สำเร็จ | ธามน จานทอง | โรงพยาบาลปากท่อ |
8 | สำเร็จ | อัญชลิกา สงวนดีกุล | รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ |
9 | สำเร็จ | จิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง |
10 | สำเร็จ | พลชัช ทิพย์ธนทรัพย์ | โรงเรียนวัดราชโอรส |
11 | สำเร็จ | เมธาสิทธิ์ อาจเอี่ยม | โรงเรียนวัดราชโอรส |
12 | สำเร็จ | สีดา อุ้มนุช | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ |
13 | สำเร็จ | นายสุนทร สุดแสนดี | Asian Institute of Technology |
14 | สำเร็จ | ทิพย์วัลย์ ปราบคะเซ็น | สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย |
15 | สำเร็จ | ศิริทร ดวงสวัสดิ์ | สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |
16 | สำเร็จ | นางสาวกฤษฎี แสนดา | กรมอนามัย |
17 | สำเร็จ | กุลนันท์ ปาระก้อน | กรมอนามัย |
18 | สำเร็จ | อำพร ฤทธิ์ถาวร | สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย |
19 | สำเร็จ | สิทธิศักดิ์ คำนุ | สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากท่อ |
20 | สำเร็จ | Suntorn Sudsandee | Asain Institute of Technology |
21 | สำเร็จ | รดา สุทธาวาศ | รพ.ปากท่อ |
22 | สำเร็จ | รดา สุทธาวาศ | รพ.ปากท่อ |
23 | สำเร็จ | ชนกเนตร หอมสุดใจ | - |
24 | สำเร็จ | ธีรภัทร เทพพันธ์ | คนรักษ์แม่น้ำสะแกกรัง |
25 | สำเร็จ | สุชาดา บัวพันธ์ | เครือข่ายคนรักษ์แม่น้ำสะแกกรัง |
26 | สำเร็จ | Recta Geson Ge | University of Surabaya |
27 | สำเร็จ | ปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
28 | สำเร็จ | ปิยะภรณ์ เตมีศักดิ์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
29 | สำเร็จ | ขนิษฐา ศรีสวัสดิ์ | กรมควบคุมโรค |
30 | สำเร็จ | ศุภกิจ นิลพันธ์ | สมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ |
31 | สำเร็จ | ศรัณยา สิโรรส | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร |
32 | สำเร็จ | นางสาวดารารัตน์ นาราษฎร์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร |
33 | สำเร็จ | ผศ.ดร.จิรนนท์ พุทธา | สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
34 | สำเร็จ | รัตนา เอิบกิ่ง | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ |
35 | สำเร็จ | กาญจน์ สัจจา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี |
36 | สำเร็จ | ดนุพงษ์ ฮะเติ้ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี |
37 | สำเร็จ | สุธาสินี ผากา | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย |
38 | สำเร็จ | สินีนาฏ ชาวตระการ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
39 | สำเร็จ | มัณฑนา ศรีสังข์แก้ว | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี |
40 | สำเร็จ | วุฒิชัย จิตสะอาด | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี |
41 | สำเร็จ | ดาริกา เพิ่มพร | ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย |
42 | สำเร็จ | ชมพูนุท ผิวทอง | สพฐ |
43 | สำเร็จ | ชมพูนุท ผิวทอง | สพฐ |
44 | สำเร็จ | นางสาวจิราพร เนียมแพ | ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี |
45 | สำเร็จ | นางนพมณี สงวนพงศ์ | ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี |
46 | สำเร็จ | ฐาปกรณ์ คำหอมกุล | คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.อีสเทิร์นเอเชีย |
47 | สำเร็จ | นารถฤดี กุลวิเศษณ์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
48 | สำเร็จ | ประภัสรา บุญทวี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร |
49 | สำเร็จ | สุทเพ พลอยพลายแก้ว | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี |
50 | สำเร็จ | เรวัตร จันทร์สว่าง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี |
51 | สำเร็จ | ประไพพรรณ นำพันธุ์วิวัฒน์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม |
52 | สำเร็จ | ตัสนีม บือราเฮ็ง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส |
53 | สำเร็จ | นายสุทร ตันบี้ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง |
54 | สำเร็จ | นงลักษณ์ ต๊ะสิทธิ | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
55 | สำเร็จ | วิสุทธิ์ สุกรินทร์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี |
56 | สำเร็จ | รศ.ดร. สิริมา มงคลสัมฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
57 | สำเร็จ | นางสาวทิพย์รัตน์ ดัชนี | ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช |
58 | สำเร็จ | นางสาวทิพย์รัตน์ ดัชนี | ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช |
59 | สำเร็จ | มานะ หะสาเมาะ | ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา |
60 | สำเร็จ | นางสาวกรรณิการ์ คำสด | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
61 | สำเร็จ | นางสาวศิริพร สัตถาพร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
62 | สำเร็จ | อาดิซีน หนิเร่ | นักวิชาการอิสระ |
63 | สำเร็จ | อาดิซีน หนิเร่ | นักวิชาการอิสระ |
64 | สำเร็จ | ฤทธิรงค์ จังโกฏิ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น |
65 | สำเร็จ | อาจารย์ ดร.ทองปักษ์ ดอนประจำ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
66 | สำเร็จ | นายศักดา สีโสภณ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น |
67 | สำเร็จ | Arunothai Singtakaew | RBAC University |
68 | สำเร็จ | กิตติพงษ์ สอนล้อม | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอนแก่น |
69 | สำเร็จ | นายชูชีพ มณีพรรณ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม |
70 | สำเร็จ | กฤษฎา จันทมา | KMUTT |
71 | สำเร็จ | ปรียะพร นาชัยเวียง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ |
72 | สำเร็จ | รองศาสตราจารย์โกวิท สุวรรณหงษ์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
73 | สำเร็จ | รองศาสตราจารย์พัชนา ใจดี | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
74 | สำเร็จ | ดร.สุนิศา แสงจันทร์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
75 | สำเร็จ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจฤดี โชติกาวินทร์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
76 | สำเร็จ | ดร.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
77 | สำเร็จ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
78 | สำเร็จ | ดร.มานะชัย ยิ่งกลาง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
79 | สำเร็จ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจรีย์ อับดุลลากาซิม | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
80 | สำเร็จ | นางสาวอดิษา บุตรแสนโคตร | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
81 | สำเร็จ | นางสาวศิวานิตย์ ทองคำดี | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
82 | สำเร็จ | นายศรัณยู รพีอาภากุล | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
83 | สำเร็จ | นางสาวญาณิน สิรนนท์ธนา | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
84 | สำเร็จ | ดร.ธีรานันท์ นาคใหญ่ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
85 | สำเร็จ | นางสาวเสาวนีย์ สาบุตร | ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ |
86 | สำเร็จ | นายธนกฤต ศรีพิรอด | ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ |
87 | สำเร็จ | นาวสาวกมลรัตน์ สังขรัตน์ | ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ |
88 | สำเร็จ | พิชญา พึ่งทอง | คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ |
89 | สำเร็จ | ณัฐวัชร์ ด่านไพบูลย์ | ณัฐวัชร์ |
90 | สำเร็จ | ณัฐวัชร์ ด่านไพบูลย์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
91 | สำเร็จ | นางสาวหัทญา ชัยชมภู | เทศบาลตำบลป่าแดด |
92 | สำเร็จ | พรรพษา ยินดี | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา |
93 | สำเร็จ | นางสาวอธิชา วนสันเทียะ | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
94 | สำเร็จ | ปิยธิดา ศรีอาษา | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
95 | สำเร็จ | วิลัยพร ศรีกุลจิตต์ | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
96 | สำเร็จ | นัชชา ธรรมขันทา | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
97 | สำเร็จ | อาทิตยา ปากดี | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
98 | สำเร็จ | จิรัชติญา ศรีปัดสา | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
99 | สำเร็จ | พรวลัย สุจริต | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
100 | สำเร็จ | บัณฑิตา วนากมลชัย | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
101 | สำเร็จ | เขมมิกา โคนะโร | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
102 | สำเร็จ | ฐิติชญา จันทร์กลัด | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
103 | สำเร็จ | ณัฐมน สมตระกูล | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
104 | สำเร็จ | ตันติกร คงคำ | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
105 | สำเร็จ | ชลธิชา เสงี่ยมสิน | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
106 | สำเร็จ | วรากรณ์ นารินทร์ | (สบ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
107 | สำเร็จ | พีรกานต์ พรสิริเพียร | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
108 | สำเร็จ | นลธวัช สุทธิวารี | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
109 | สำเร็จ | ณัฏฐพิชา ทรัพย์สวัสดิ์ | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
110 | สำเร็จ | สมิตรา ปลาทอง | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
111 | สำเร็จ | พัทธนันท์ ชาวข่าว | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
112 | สำเร็จ | ปิยพร กองแก้ว | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
113 | สำเร็จ | กนกวรรณ โพธิ์ศรี | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
114 | สำเร็จ | วิชญาพร สุวรรณหงษ์ | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
115 | สำเร็จ | ศิรินญา จิตปราโมทย์ | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
116 | สำเร็จ | เจตน์สฤษฎิ์ เพิ่มเติม | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
117 | สำเร็จ | นฤมล หงษ์สนิท | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
118 | สำเร็จ | อนิวัตติ์ สีล่า | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
119 | สำเร็จ | เพชราภรณ์ สุนทรจินดา | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
120 | สำเร็จ | วริสรา สีคล้า | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
121 | สำเร็จ | กัญญาภัค ทองงาม | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
122 | สำเร็จ | พิชญาภรณ์ งิ้วราย | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
123 | สำเร็จ | พนธกร เตียวจ้อย | คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาลัยบรูพา(สบ.) |
124 | สำเร็จ | ภัคจิรา เทียนสิง | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
125 | สำเร็จ | ชนาพร นพเกียรติ | (สบ.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
126 | สำเร็จ | มุทิตา สำรวมจิต | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
127 | สำเร็จ | บัณฑิตา บุญเต็ม | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
128 | สำเร็จ | อรวรรยา ทรัพย์ทวี | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
129 | สำเร็จ | ชาลิสา พรหมมณี | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
130 | สำเร็จ | สุนิษา สายสวะ | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
131 | สำเร็จ | รัตนากร ศรีวิสุทธินันท์ | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
132 | สำเร็จ | ศศิวิมล หอมรื่น | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
133 | สำเร็จ | ดนัย ทับล้อม | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
134 | สำเร็จ | ศุภากร ราชบุตร | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
135 | สำเร็จ | สุภาพร ดวงจำ | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
136 | สำเร็จ | เฉลิมชัย ยงชววงศ์ | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา |
137 | สำเร็จ | สุภาวดี จันทนาตาล | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
138 | สำเร็จ | นางสาวอุษณิษา แสงกระจ่าง | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
139 | สำเร็จ | สุทธิกาญจน์ หมั่นกู้ | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
140 | สำเร็จ | วรัญญา ชะวาลา | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
141 | สำเร็จ | ศศิวิมล หอมรื่น | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพารพา |
142 | สำเร็จ | มุทิตา สนธินอก | สบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
143 | สำเร็จ | พิชชาพร คงสมแก้ว | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
144 | สำเร็จ | นรินทร ทฤษฎีสุข | สบ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
145 | สำเร็จ | อัปสร จินดาพงษ์ | สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข |
146 | สำเร็จ | นางสุวพิทย์ แก้วสนิท | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา |
147 | สำเร็จ | ณัฐวัชร์ ด่านไพบูลย์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
148 | สำเร็จ | สุประพล บินตำมะหงง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล |
149 | สำเร็จ | นายกรีฑาพล นฤภัย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
150 | สำเร็จ | นางสาวสุชาวดี ดวงจิตร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ |
151 | สำเร็จ | ชลวัชร ชัยชาญ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
152 | สำเร็จ | ชลวัชร ชัยชาญ | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช |
153 | สำเร็จ | ว่าที่ร.ต.กิตติศีกดิ์ วรรณวิจิตร | งานเวชกรรมสังคม กลุ่มภารกิจบริการสุขภาพปฐมภูมิ รพ.ลำพูน |
154 | สำเร็จ | สุธีรา อานามวงษ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก |
155 | สำเร็จ | มณิศวรรณ บัวโทน | มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) |
156 | สำเร็จ | นายสิทธิพร เข็มราษฎร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ |
157 | สำเร็จ | นางพิมพรรณ สุขเสถียร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ |
158 | สำเร็จ | ผศ.อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
159 | สำเร็จ | ผศ.ดร.นิรวรรณ แสนโพธิ์ | ม.เกษตรศาสตร์ |
160 | สำเร็จ | นายสานิต ทองเรือง | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
161 | สำเร็จ | Somchai Jirapongpitak | Srisakul Engineering ltd. |
162 | สำเร็จ | Bancha Kongsupapkul | Infraset public company limited |
163 | สำเร็จ | นางสาวจารวี ทบลม | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
164 | สำเร็จ | นายจักรินทร์ ฆ้องวงษ์ | สปสช.เขต 4 สระบุรี |
165 | สำเร็จ | น.ส.สุนันท์ ภูธร | สปสช.เขต 4 สระบุรี |
166 | สำเร็จ | น.ส.วาณี จาตะวงษ์ | สปสช.เขต 4 สระบุรี |
167 | สำเร็จ | น.ส.กรกนก น้อยคำภา | สปสช.เขต 4 สระบุรี |
168 | สำเร็จ | นายเทอดศักดิ์ บุญอินทร์ | สปสช.เขต 4 สระบุรี |
169 | สำเร็จ | น.ส.ภัทร์ศรันย์ บุญวงศ์อนันต์ | สปสช.เขต 4 สระบุรี |
170 | สำเร็จ | นายภัทรเขตต์ อินลออ | สปสช.เขต 4 สระบุรี |
171 | สำเร็จ | ณฐนน กิตติมงคลสุข | CICM/TU |
172 | สำเร็จ | ชัชนันท์ ปู่แก้ว | ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
173 | สำเร็จ | ฐิติรัตน์ วิญญ์สิริวรกุล | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
174 | สำเร็จ | นวพล ใจเพ็ชร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี |
175 | สำเร็จ | น.ส.นะชาวีร์ สมหวังพรเจริญ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี |
176 | สำเร็จ | นวพล ใจเพ็ชร | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี |
177 | สำเร็จ | น.ส.ณิชาภา ตั้งสกุลระหง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี |
178 | สำเร็จ | อัจฉราพร สมภาร | มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี |
179 | สำเร็จ | นางสุวพิทย์ แก้วสนิท | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา |
180 | สำเร็จ | นางสุกัญญา สารฤทธิคาม | สสจ.มหาสารคาม |
181 | สำเร็จ | นางสุดใจ มอนไข่ | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว อบจ.นครปฐม |
182 | สำเร็จ | แพรว เอี่ยมน้อย | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
183 | สำเร็จ | กชมน ธรรมโชติ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
184 | สำเร็จ | กนกพร ศรีบุญฮุง | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
185 | สำเร็จ | โชคชัย เกตุสถิตย์ | ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก |
186 | สำเร็จ | วรัญญา สมฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
187 | สำเร็จ | นางรัชนก ศรีเงินยวง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ |
188 | สำเร็จ | ขนิษฐา มั่นเมือง | กรมควบคุมโรค |
189 | สำเร็จ | เสาวนีย์ กิตติเวช | โรงพยาบาลพระปกเกล้า |
190 | สำเร็จ | นางสาวสุภัทรา สามัง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ |
191 | สำเร็จ | กานดาภร เลิศพงศ์พิรุฬห์ | โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี |
192 | สำเร็จ | ดุสิต หิรัญวรรณ์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ |
193 | สำเร็จ | นายวิชัย ดาโอะ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี |
194 | สำเร็จ | นางสาวนฤมล เทียมสุวรรณ | ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี |
195 | สำเร็จ | ชลชนก รักษาควร | โรงเรียนสัดราชโอรส |
196 | สำเร็จ | ชลชนก รักษาควร | โรงเรียนสัดราชโอรส |
197 | สำเร็จ | ชลชนก รักษาควร | โรงเรียนสัดราชโอรส |
198 | สำเร็จ | สุภาวดี ศรีนวลใย | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช |
199 | สำเร็จ | นันทวรรณ เพชรมณี | สสจ.ปัตตานี |
200 | สำเร็จ | ธนัญญา แสงรักษา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
201 | สำเร็จ | ญาณิศา คงนะภักดี | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
202 | สำเร็จ | ญาณิศา คงนะภักดี | คณะสาธารณสุขศาสตร์ |
203 | สำเร็จ | นภัสวรรณ จันทรภรณ์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
204 | สำเร็จ | จารวี กินนารี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
205 | สำเร็จ | สิริพิมล เอกตาแสง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
206 | สำเร็จ | นายกษิดิ์เดช ชาทองยศ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
207 | สำเร็จ | พลอยชมพู สิงห์สา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
208 | สำเร็จ | นางสาวจันทิมา แสนสุริวงค์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
209 | สำเร็จ | นางสาวดนยา ทับทิมศรี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
210 | สำเร็จ | นางสาว สุภารัตน์ กองศรีผิว | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
211 | สำเร็จ | ธิดารัตน์ อุดมทรัพย์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
212 | สำเร็จ | อัญชลีกร จุมคอง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
213 | สำเร็จ | ศศิธร ภูพันนา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
214 | สำเร็จ | ลักขณา บุญพา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
215 | สำเร็จ | สุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากร | สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตคดมือง |
216 | สำเร็จ | นางสาวรัตนาภรณ์ บางดี | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
217 | สำเร็จ | ณัฐกานต์ เตี๊ยะตาช้าบ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
218 | สำเร็จ | กันตา บุญเทียน | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
219 | สำเร็จ | นายกัปตัน ซุยกระเดื่อง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
220 | สำเร็จ | ธิดารัตน์ ภาณุมาศภิญโญ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
221 | สำเร็จ | ปริณดา สุวราลักษณ์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
222 | สำเร็จ | กุลจิรา กิตติจารุภักดี | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
223 | สำเร็จ | อาทิตยา แสนเมือง | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
224 | สำเร็จ | ญนันทพร ลีประเสริฐสุนทร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
225 | สำเร็จ | พิชญพร ปฐวีศรีสุธา | โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา |
226 | สำเร็จ | กชามาส ทองมี | Asian Institute of Technology |
227 | สำเร็จ | กัญญาณัฐ เปี่ยมงาม | คณะสหเวชศาสตร์ มธ. |
228 | สำเร็จ | พิระดา รัตนยอศรี | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง |
229 | สำเร็จ | นางสาววันทนา สุวรรณชัยรบ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร |
230 | สำเร็จ | นางสาวกุณชญา ฉายแม้น | สำนักงงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร |
231 | สำเร็จ | นายเกรียงไกร บำรุงตา | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต |
232 | สำเร็จ | พิศมัย มากแพทย์ | คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. |
233 | สำเร็จ | สุจิตราภรณ์ เฟื่องประชากร | สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง |
234 | สำเร็จ | วรกมล จันทสิทธิ์ | สบ.สาธารณสุขศาสตร์ |
235 | สำเร็จ | นายณัฐพล ประทีปเมือง | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
236 | สำเร็จ | นายศรศักดิ์ บุญมั่น | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
237 | สำเร็จ | นางสาวจิรวรรณ ทวีเขตกรณ์ | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี |
